Lenovo ThinkPad E15, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 256 Go
Lenovo ThinkPad E15. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 5, Modèle de processeur: 5500U, Fréquence du processeur: 2,1 GHz. Taille de l’écran: 39,6 cm (15.6″), Type HD: Full HD, Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d’adaptateur graphique inclus: AMD Radeon Graphics. Système d’exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
![]() |
Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) « |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
300 cd/m² |
Processeur | |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 5500U |
Fréquence du processeur | 2,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz MHz |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
![]() |
1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 24 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Graphique | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Paiement sans contact | Non |
WWAN | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Disposition des touches du clavier | QWERTY |
Language du clavier | Anglais |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Anglais, Polonais |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 13,6 h |
Chargement rapide | Oui |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, SSD, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Altitude maximum à l’expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certification | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 GREENGUARD® TCO RoHS compliant MIL-STD-810H |
Poids et dimensions | |
Largeur | 365 mm |
Profondeur | 240 mm |
![]() |
18,9 mm |
Poids | 1,7 kg |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.